> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.osiro.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Leads

> Leads einsehen, die sich aktuell in einem Flow befinden.

## Überblick

Im Bereich Leads sehen Sie alle Leads, die sich aktuell in diesem Flow befinden bzw. ihn bereits durchlaufen haben.

<img src="https://mintcdn.com/osiro/8uuFgku5QwsbtjlT/images/message/flows/leads.png?fit=max&auto=format&n=8uuFgku5QwsbtjlT&q=85&s=b6afe9c40ac738dfa8d86d6a4f3ad4c0" width="2940" height="1846" data-path="images/message/flows/leads.png" />

***

## Spalten

| Spalte                | Beschreibung                                                           |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| **Lead**              | Name des Leads                                                         |
| **Status**            | Aktueller Status des Leads im Flow, z. B. Abgeschlossen, Aktiv, Fehler |
| **Aktueller Schritt** | Der Baustein, in dem sich der Lead gerade befindet                     |
| **Fortschritt**       | Fortschritt des Leads im Flow, z. B. Fertig                            |
| **Nächster Lauf**     | Zeitpunkt der nächsten geplanten Aktion für diesen Lead                |
| **Gestartet**         | Datum, an dem der Lead in den Flow aufgenommen wurde                   |
